MOTOR | SERVICEPROTOKOLL | 1-ÅR ELLER 100H | TILLÄGG 3-ÅR ELLER 300H | KONSERVERING |
BENSIN | ||||
3.0 MPI 4 CYL 135HK | ![]() | 4 898 kr | 1 861 kr | 510kr |
4.3 MPI V6 | ![]() | 5 219 kr | 1 861 kr | 510kr |
4.5 MPI V6 | ![]() | 5 271 kr | 1 861 kr | 510kr |
5.0 MPI / 5.7 MPI V8 | ![]() | 5 344 kr | 1 861 kr | 510kr |
6.2-8.2 MPI V8 | ![]() | 5 724 kr | 1 861 kr | 510kr |
I | ||||
DIESEL | ||||
2.0 QSD | ![]() | fr 6 231 kr | fr 2 051 kr | 510 kr |
3.0 TDI V6 260HK | ![]() | 8 066 kr | 2 335 kr | 510 kr |
3.0 TDI V6 270HK (VM) | ![]() | 8 585 kr | 2 335 kr | 510 kr |
4.2 TDI V8 370HK | ![]() | 8 451 kr | 2 551 kr | 510 kr |
I | ||||
DREV | ||||
ALPHA 1 GEN II (1990-) | ![]() | 4 299 kr | 11 757 kr | |
BRAVO 1 (1998-) | ![]() | 4 561 kr | 6 819 kr | |
BRAVO 3 (2003-) | ![]() | 4 812 kr | 12 385 kr | |
I | ||||
MÅLNING DREV | ![]() | 1 108 kr |

Servicepriser inombordsmotorer och drev
(fr 2023-10-01 och framåt)
I priserna ovan ingår:
- Originaldelar från Mercury/Quicksilver
- Senaste mjukvaran
- Anoder rigg (olika beroende på motormodell)
- Förbrukningsmaterial
- Miljöavgifter
- Arbete
- Moms
- Tilläggsarbeten och reparationer utförs mot löpande räkning á 1025 kr/h

I priserna ingår ej kostnaden för torrsättning eller rengöring skrov. Kostnader för målning av drev samt anoder på båt och trimplan tillkommer. Konservering görs i samband med drevservice. Kostnader för bränsletillsatser vid konservering tillkommer. Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Vi reserverar oss för prisändringar samt ev. feltryck
På Orust Marin Center AB utgår vi ifrån att våra kunder använder sina båtar och motorer i saltvattnet här på västkusten. För att säkerställa ett tryggt båtliv och för att undvika onödigt stillestånd byter vi årligen vissa anoder. Dessa anoder är medräknade i priset. Hittar du inte din motor/drev i listan ovan, gör en serviceförfrågan här eller hör av dig till service@orustmarin.se så hjälper vi till. Vi har fullständiga auktorisationer