Servicepriser Mercury utombordare
Gäller från fr 2025-03-01 och framåt
Hos oss får din Mercurymotor den omsorg och expertis den förtjänar, med service utförd av utbildade tekniker som använder originaldelar och följer Mercurys riktlinjer. Våra priser inkluderar allt du behöver för att hålla din motor i toppskick, från anoder till miljöavgifter. Vi anpassar servicen för att möta de krav som saltvattnet på västkusten ställer, och ser till att din motor är redo för nästa båtsäsong.
AMS-anoder är inkluderade i priset (L6, V8, V10 och V12)
OBS! Priset kan variera beroende på båtmodell.
Motor | 1-år el. 100h | Tillägg 3-år el 300h | Konservering |
---|---|---|---|
F2.5-3.5 | 1 359 kr | 1 458 kr | 359 kr |
F4-6HK | 1 956 kr | 1 620 kr | 359 kr |
F8-9.9HK | 2 249 kr | 1 582 kr | 359 kr |
F15-20HK | 3 093 kr | 1 859 kr | 410 kr |
F25-30HK | 3 467 kr | 2 189 kr | 528 kr |
F40HK 3-CYL | 5 079 kr | 2 315 kr | 615 kr |
F40-60HK EFI | 5 003 kr | 2 334 kr | 615 kr |
F80-115HK 2.1L | 5 982 kr | 2 596 kr | 1 029 kr |
F150 EFI | 6 758 kr | 2 920 kr | 1 029 kr |
V6 &V8 | 1-år el. 100h | Tillägg 3-år el. 300h | Konservering |
F175-225HK V6 3.4L | 7 455 kr | 3 864 kr | 1 129 kr |
F200-300HK V8 4.6L CMS PRO XS | 7 837 kr | 4 303 kr | 1 129 kr |
F250-300HK V8 4.6L AMS (inkl AMS-anoder) | 9 737 kr | 4 303 kr | 1 129 kr |
F450-500R (justering kan förekomma) (inkl AMS-anoder) | fr 11 024 kr | fr 3 971 kr | 1 129 kr |
V10 & V12 (pris inkl AMS-anoder) | 1-år el. 100h | Tillägg 3-år el. 300h | Konservering |
F350-400 V10 5.7L | 10 132 kr | 4 765 kr | 1 129 kr |
F600 V12 7.6L (200HRS) | 12 520 kr | 1 129 kr | |
Verado L6 (pris inkl AMS-anoder) | 1-år el. 100h | Tillägg 3-år el. 300h | Konservering |
Verado L6 225-300HK | 10 158 kr | 4 825 kr | 1 245 kr |
Verado L6 350HK | 9 981 kr | 4 825 kr | 1 245 kr |
Verado L6 400HK | 10 285 kr | 4 825 kr | 1 245 kr |
Verado L6 400R | 10 285 kr | 4 825 kr | 1 245 kr |
Äldre modeller | 1-år el. 100h | Tillägg 3-år el. 300h | Konservering |
OPTIMAX 75-125 | 4 290 kr | 4 807 kr | 615 kr |
OPTIMAX 135-175HK | 5 580 kr | 8 552 kr | 715 kr |
F80-115HK 1.7L | 5 810 kr | 3 274 kr | 1 029 kr |
VERADO L4 135-200HK | 8 400 kr | 4 057 kr | 1 245 kr |

I priserna ovan ingår:
- Originaldelar från Mercury/Quicksilver
- Anoder rigg (olika beroende på motormodell)
- Förbrukningsmaterial
- Miljöavgifter
- Arbete
- Moms
- Tilläggsarbeten och reparationer utförs mot löpande räkning á 1110 kr/h
I priserna ingår ej kostnaden för torrsättning eller rengöring skrov. Kostnader för anoder på båt och trimplan tillkommer. Prisavvikelser kan förekomma för vissa specialmotorer. Vi reserverar oss för prisändringar samt ev. feltryck.

På Orust Marin Center AB utgår vi ifrån att våra kunder använder sina båtar och motorer i det salta vattnet här på västkusten. För att säkerställa ett tryggt båtliv med lång livslängd på motor och rigg byter vi årligen vissa anoder. Dessa anoder är medräknade i priset. Hittar du inte din motor i listan ovan, gör en serviceförfrågan här eller hör av dig till service@orustmarin.se så hjälper vi till. Vi har fullständiga auktorisationer.